Quote / Testimonial:
Should you have any suggestions to improve how the Practice operates or manages its services, please complete a Friends and Family Test feedback form.
Friends & Family Test
Friends & Family Test Results
2025
| Extremely likely | Likely | Neither likely nor likely | Unlikely | Extremely unlikely | Don’t know | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| February | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| March | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| April | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| May | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| June | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| July | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| August | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| September | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Extremely likely | Likely | Neither likely nor likely | Unlikely | Extremely unlikely | Don’t know | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| November | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| October | 28 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| September | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| July | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| April | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| March | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| January | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2023
| Extremely likely | Likely | Neither likely nor likely | Unlikely | Extremely unlikely | Don’t know | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| November | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| October | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| July | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| April | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |